
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-11-23 原產(chǎn)國: korea, rep., 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 15 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 12
交易次數(shù) 15
總金額 31598.56
貿(mào)易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190819 | 文件號 | 10511010/190819/0116193 |
| 進口商 | АО "ПГ "МЕТРАН" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7448024720 | ||
| 進口商地址 | 454003, город Челябинск, Новоградский пр-кт, д 15 | ||
| 供應(yīng)商 | PI COMPONENTS CORP ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 77833, TX, BRENHAM, 1951 HIGHWAY 290 WEST | ||
| 制造商 | PI COMPONENTS CORP | ||
| 通知人 | АО ПГ МЕТРАН | ||
| 通知人地址 | 454003, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСК, НОВОГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ 15 | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | United States |
| 商品編碼 | 9026900000 | ||
| 商品描述 | ЧАСТИ ДАТЧИКОВ УРОВНЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗА, ПАРА, НЕ СОДЕРЖАТ РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ :FFD6C-B12100-0000 REV.AE ФЛАНЦЕВО-МЕМБРАННЫЙ УЗЕЛ FFW, EN1092-1, DN50, PN40, PN64, PN100, 316SST FLANGED FLUSH SEAL (TWO-PIECE DSG.), UPPER ONLY, GENERAL ASSEMBLY, 13MM WELDED FFD8C-B12100-0000 REV.AE ФЛАНЦЕВО-МЕМБРАННЫЙ УЗЕЛ FFW, EN1092-1, DN80, PN40, PN64, PN100, 316SST FLANGED FLUSH SEAL (TWO-PIECE DSG.), UPPER ONLY, GENERAL ASSEMBLY. 13MM WELDED譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 9.526 | 毛重 | 11.477 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 1049.2 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 110.1407 |
-
12產(chǎn)品編碼
-
15交易次數(shù)
-
31598.56總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8515900000 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 8537109900 | japan | - | - | ||
| 20170601 | 8515900000 | japan | - | - | ||
| 20170401 | 7412200000 | Japan | - | - | ||
| 20170401 | 8515900000 | Japan | - | - | ||
| 20171001 | 8544429009 | korea, rep. | - | - | ||
| 20171001 | 8486909008 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170801 | 8501310000 | japan | - | - | ||
| 20170601 | 8483409000 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 8544429007 | japan | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細